3月27日,生意社冷轧板基准价为4805.00元/吨,与本月初(4765.00元/吨)相比,上涨了0.84%。
当日价 |
4805.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
4256.67 |
最大值 |
5660.00 |
中位值 |
4958.34 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 武钢 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 鞍钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 本钢 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
品牌/产地 | 邯钢 | |
交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:DC01;规格:0.8*1250*C | |
品牌/产地 | 邯宝 | |
交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-03-24 |
1
5月13日生意社硅铁基准价为5424.29元/吨 2025-05-13
2
硅铁商品报价动态(2025-05-12) 2025-05-12
3
欧盟发言谴责美国加征关税的行为 2025-03-05
4
巴西国家钢铁协会:1月巴西原钢产量同比增长 2025-02-27
5
生意社:利空占据主导 硅铁行情跌2.63% 2025-05-12
6
生意社: 4月硅铁行情下行 跌3.55% 2025-04-30